小型・精密马达|风扇&鼓风机|直流轴流风扇
V60E-D3
经营本产品的公司名:尼得科株式会社
产品数据
基本信息
| 电源类别 | DC |
|---|---|
| 尺寸 | W60×H mm |
| 尺寸 | □1.575 |
| L寸 | 38 mm |
| L寸 | 1.496 mm |
| 工作温度 | -10~70 ℃ |
| 寿命 | 70000 |
| 质量 | 150~150 ℃ |
| 轴承 | 滚珠轴承 |
| 经营本产品的公司名 | 尼得科株式会社 |
| 额定电压 | 10.2~13.8 V |
|---|---|
| 工作电流 | 0.9~0.99 A |
| 额定输入 | 10.8~11.88 W |
| 定额回转速度 | 16200~19800 min-1 |
|---|---|
| 最大风量(m3/min) | 0.94~1.11 m3/min |
| 最大风量(CFM) | 33.1~39.1 CFM |
| 最大静压(Pa) | 845~1099 Pa |
| 最大静压(inchH2O) | 3.39~4.41 inchH2O |
| 音压((dB[A]) | 62~67 dB[A] |

