小型・精密马达|风扇&鼓风机|直流轴流风扇
W40S-E5
经营本产品的公司名:尼得科株式会社
产品数据
基本信息
| 电源类别 | DC |
|---|---|
| 尺寸 | W40×H40 mm |
| 尺寸 | □1.496 |
| L寸 | 28 mm |
| L寸 | 1.102 mm |
| 工作温度 | -10~70 ℃ |
| 寿命 | 70000 |
| 质量 | 60~60 ℃ |
| 轴承 | 滚珠轴承 |
| 经营本产品的公司名 | 尼得科株式会社 |
| 额定电压 | 10.8~13.2 V |
|---|---|
| 工作电流 | 1.61~1.77 A |
| 额定输入 | 19.3~21.2 W |
| 定额回转速度 | 22500~27500 min-1 |
|---|---|
| 最大风量(m3/min) | 0.73~0.86 m3/min |
| 最大风量(CFM) | 25.7~30.3 CFM |
| 最大静压(Pa) | 871~1133 Pa |
| 最大静压(inchH2O) | 3.49~4.55 inchH2O |
| 音压((dB[A]) | 64~69 dB[A] |

