工业用马达
产品阵容
9 件
(1件~9件)産品名 | 照片 | 电源类型 | 尺寸[ mm (inch) ] | 深度(L)[ mm (inch) ] | 工作电压[ V ] | 频率[ Hz ] | 输出[ W (HP) ] | 空载转速[ min-1 ] | 分销商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DC | W42 (24) H42 (24) | 24 min24 max48 | 10 min5 max20 | 5000 min5000 max16000 | 尼得科高科电机株式会社 | |||
![]() | DC | W60 (24) H60 (24) | 100 | 24 min24 max140 | 50 min50 max130 | 3500 min3500 max6500 | 尼得科高科电机株式会社 | ||
![]() | DC | W80 (24) H80 (24) | 24 min24 max140 | 100 min30 max150 | 2500 min2500 max8500 | 尼得科高科电机株式会社 | |||
![]() | DC | W140 (280) H140 (280) | 145 | 280 min280 max560 | 350 min200 max380 | 1800 min1500 max2400 | 尼得科高科电机株式会社 | ||
![]() | DC | W150 (280) H150 (280) | 165 | 280 min280 max310 | 600 min400 max750 | 1500 min1300 max1800 | 尼得科高科电机株式会社 | ||
![]() | DC | W (280) H (280) | 280 min280 max565 | 7500 min3600 max11000 | 尼得科高科电机株式会社 | ||||
![]() | DC | W118 (24) H118 (24) | 135.5 | 24 min24 max280 | 360 min200 max500 | 4500 min4500 max6500 | 尼得科高科电机株式会社 | ||
![]() | DC | W100 (24) H100 (24) | 100 | 24 min24 max140 | 100 min60 max120 | 2200 min2000 max2500 | 尼得科高科电机株式会社 | ||
![]() | DC | W130 (280) H130 (280) | 209 | 280 min252 max308 | 750 min500 max750 | 4500 min4500 max4500 | 尼得科高科电机株式会社 |










