5軸制御立形マシニングセンタ
ラインアップ
11件
(1件~11件)シリーズ名 | 写真 | 特長・性能 | 業界・業種 | タイプ | X軸移動量[ mm ] | Y軸移動量[ mm ] | Z軸移動量[ mm ] | テーブル作業面積[ mm ] | 主軸回転速度[ rpm ] | 主軸テーパ穴 | 取扱い会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 100~15000min-1 | 7/24テーパ No.40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 40 | 360 | 1550 | 12000min-1 | No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 140 | 360 | 1000 | 12000min-1(OP:8000min-1) | No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 20 | 360 | 820 | 12000min-1(OP:8000min-1) | No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 35 | 35 | 720 | 3800x1020mm | 12000min-1 | No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 120 | 360 | 610 | 12000min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 110 | 360 | 510 | 100~15,000 min-1 | 7/24テーパ No. 40(二面拘束タイプ) | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 30 | 360 | 460 | 100~12,000 min-1 | 7/24テーパ No. 40(二面拘束タイプ) | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 120 | 360 | 610 | □500mm | 12000min-1(OP:20000min-1) | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 120 | 360 | 460 | 12000min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 120 | 360 | 460 | 12000min-1 (OP:20000min-1) | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 |

















