加工事例 - 精密加工機の加工事例 - 小型精密加工機μV1-5x
ローレット銅電極
複雑形状部品の工程集約に適した、同時5軸機能搭載のμV1-5X。
今回は、その5軸機能を有効活用したサンプルをご紹介します。
サンプル概要
ローレット銅電極(材質:無酸素銅,サイズ:φ25mm x 65mm)
部位により、3軸加工・テーブル旋回加工・割出加工といった工程が必要になるワークです。
5軸機能の活用で、工程をこの1台に集約
5軸機能搭載のμV1-5Xなら、3軸加工・テーブル旋回加工・割出加工、全てに対応することが可能です。
工程をこの1台に集約し段取り替えを減らすことで、総製作時間が短縮されます。
【天面隅取(3軸加工)】
【ローレット部(テーブル旋回/割出加工)】
【天面部面沿い(割出/5軸加工)】
5軸機能の活用で、加工面の向上
ローレット部の縦溝の仕上を行う際には、テーブル回転軸を使ってワークを傾斜させることで、ボールエンドミルの切削性が良いポイントを当て、加工面のむしれを予防しました。
加工条件
横にスクロールできます
工程 | 加工内容 | 加工方法 | 工具 | ピック量 mm | 主軸対応 min-1 | 送り速度 mm/min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 側面荒加工 | 基準面オフセット加工(5軸) | R1.5 ボールエンドミル | 0.5 | 30,000 | 2,000 |
2 | 側面中仕上加工 | 基準面オフセット加工(5軸) | R1.5 ボールエンドミル | 0.1 | 30,000 | 2,000 |
3 | 等高線 (3軸) | R1.5 ボールエンドミル | 0.2 | 30,000 | 3,000 | |
4 | 天面中仕上加工 | 等高線 (3軸) | R1.5 ボールエンドミル | 0.1 | 30,000 | 3,000 |
5 | 天面隅取仕上加工 | 等高線 (3軸) | D3.0 ボールエンドミル | 0.1 | 30,000 | 2,000 |
6 | 天面仕上加工 | 面沿い (割出5軸) | R0.5 ボールエンドミル | 0.01 | 32,000 | 1,600 |
7 | 側面仕上加工 | 基準面オフセット加工(5軸) | R0.5 ボールエンドミル | 0.06 | 32,000 | 1,600 |
8 | ローレット部荒加工1 | 基準面オフセット加工(5軸) | R0.5 ボールエンドミル | 0.1 | 32,000 | 1,200 |
9 | ローレット部荒加工2 | 基準面オフセット加工(5軸) | R0.3 ボールエンドミル | 0.05 | 34,000 | 1,200 |
10 | ローレット部中仕上加工 | 基準面オフセット加工(5軸) | R0.15 ボールエンドミル | 0.03 | 40,000 | 600 |
11 | ローレット部横溝仕上加工 | 基準面オフセット加工(5軸) | R0.1 ボールエンドミル | 0.01 | 40,000 | 400 |
12 | ローレット部縦溝仕上加工 | 等高線割出(5軸) | R0.1 ボールエンドミル | 0.01 | 40,000 | 400 |
使用したCAMソフト
(株)C&Gシステムズ CAM-TOOL