Piston Machine
Product Lineup
8 matches
(1 ~ 8)Series Name | Photo | Features/performance | Bar machining diameter[ mm ] | Maximum machining length[ mm ] | Application | Companies handling the product |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Max. Turning Dia. 320mm、Max. Turning Length 250mm、Purpose Piston | |||||
![]() | Max. Turning Dia. 320mm、Max. Turning Length 250mm、Purpose Piston | |||||
![]() | Max. Turning Dia. 260mm、Max. Turning Length 280mm、Purpose Piston | |||||
![]() | Max. Turning Dia. 260mm、Max. Turning Length 285mm、Purpose Piston | |||||
![]() | Max. Turning Dia. -、Max. Turning Length -、Purpose Pin-Hole | |||||
![]() | Max. Turning Dia. 246mm、Max. Turning Length 320mm、Purpose Piston Ring | |||||
![]() | Max. Turning Dia. 290mm、Max. Turning Length 370mm、Purpose Piston | |||||
![]() | Max. Turning Dia. 130mm、Max. Turning Length 160mm、Purpose Piston |









