Camera lens unit
Product Lineup
13 matches
(1 ~ 13)Product name | Photo | Size[ mm (inch) ] | Depth (L)[ mm (inch) ] | Field of View | Overview | Companies handling the product |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIDEC PRECISION CORPORATION | |||||
![]() | NIDEC PRECISION CORPORATION | |||||
![]() | NIDEC PRECISION CORPORATION | |||||
![]() | NIDEC PRECISION CORPORATION | |||||
![]() | NIDEC PRECISION CORPORATION | |||||
![]() | NIDEC PRECISION CORPORATION | |||||
![]() | φ11.22 | 12.4 | 90 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | ||
![]() | φ9.86 | 15 | 135 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | ||
![]() | φ12.37 | 15 | 195 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | ||
![]() | φ11.79 | 16.5 | 195 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | ||
![]() | φ10.09 | 11.3 | 135 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | ||
![]() | φ12.51 | 16.15 | 195 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | ||
![]() | φ9.58 | 13 | 135 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION |














