CNC Lathe
Product Lineup
8 matches
(1 ~ 8)Series Name | Photo | Features/performance | Chuck size[ inch ] | Maximum machining diameter[ mm ] | Maximum machining length[ mm ] | Bar machining diameter[ mm ] | Companies handling the product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chuck Size 8, 10in, Max.Turning Dia. 260mm, Max. Turning Length 750, 650mm, Bar Capacity 51, 80mm | Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | |||||
![]() | huck Size 12, 15in, Max.Turning Dia. 450mm, Max. Turning Length 1020, 2020, 3020mm, Bar Capacity 89mm | Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | |||||
![]() | Chuck Size 10, 12in, Max.Turning Dia. 430mm, Max. Turning Length 485, 985mm, Bar Capacity 80, OP.108mm | Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | |||||
![]() | Chuck Size 10in, Max.Turning Dia. 410mm, Max. Turning Length 250, 550mm, Bar Capacity 74, OP.90mm | Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | |||||
![]() | Chuck Size 8in, Max.Turning Dia. 410mm, Max. Turning Length 300, 600mm, Bar Capacity 51mm | Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | |||||
![]() | Chuck Size 8in, Max.Turning Dia. 410mm, Max. Turning Length 300, 600mm, Bar Capacity 51mm | Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | |||||
![]() | Chuck Size 8in, Max.Turning Dia. 350mm, Max. Turning Length 189, 289mm, Bar Capacity 51mm | Takisawa Machine Tool Co., Ltd. | |||||
![]() | Chuck Size 6in, Max.Turning Dia. 220mm, Max. Turning Length s171mm, Bar Capacity 42mm | Takisawa Machine Tool Co., Ltd. |









