AC Motor Drives
Product Lineup
16 matches
(1 ~ 16)Product name | Photo | Power Source | Output[ W (HP) ] | Input Current[ A (A) ] | Rated voltage[ V (V) ] | Applicable motor | Drive method | Companies handling the product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC INDUSTRIAL SOLUTIONS | |||||||
![]() | NIDEC LEROY-SOMER | |||||||
![]() | DC | 750 min750 max750 | 180 min180 max280 | 750 | NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION | |||
![]() | AC | 750 min750 max750 | 180 min180 max280 | 750 | NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION |

















