AC servo motors
Product Lineup
95 matches
(21 ~ 40)Number of results shown
Product name | Photo | Power Source | Size[ mm (inch) ] | Depth (L)[ mm (inch) ] | Operating voltage[ V ] | Frequency[ Hz ] | Output[ W (HP) ] | No-load rpm[ min-1 ] | Companies handling the product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC | W130 H130 | 1000 min1000 max1000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1000 min1000 max1000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1000 min1000 max1000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1300 min1300 max1300 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1300 min1300 max1300 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1300 min1300 max1300 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1300 min1300 max1300 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 850 min850 max850 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W40 H40 | 50 min50 max50 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 850 min850 max850 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 850 min850 max850 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1000 min1000 max1000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1000 min1000 max1000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1000 min1000 max1000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1000 min1000 max1000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION |





















