AC servo motors
Product Lineup
95 matches
(41 ~ 60)Number of results shown
Product name | Photo | Power Source | Size[ mm (inch) ] | Depth (L)[ mm (inch) ] | Operating voltage[ V ] | Frequency[ Hz ] | Output[ W (HP) ] | No-load rpm[ min-1 ] | Companies handling the product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 2000 min2000 max2000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 2000 min2000 max2000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 2000 min2000 max2000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 2000 min2000 max2000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1000 min1000 max1000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1000 min1000 max1000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1000 min1000 max1000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1000 min1000 max1000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1500 min1500 max1500 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1500 min1500 max1500 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1500 min1500 max1500 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1500 min1500 max1500 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 2000 min2000 max2000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION |





















