AC servo motors
Product Lineup
95 matches
(1 ~ 20)Number of results shown
Product name | Photo | Power Source | Size[ mm (inch) ] | Depth (L)[ mm (inch) ] | Operating voltage[ V ] | Frequency[ Hz ] | Output[ W (HP) ] | No-load rpm[ min-1 ] | Companies handling the product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIDEC LEROY-SOMER | ||||||||
![]() | NIDEC LEROY-SOMER | ||||||||
![]() | NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION | ||||||||
![]() | AC | W40 H40 | 100 min100 max100 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W40 H40 | 100 min100 max100 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W40 H40 | 100 min100 max100 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W40 H40 | 100 min100 max100 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 400 min400 max400 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 400 min400 max400 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 400 min400 max400 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 400 min400 max400 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W40 H40 | 50 min50 max50 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W40 H40 | 50 min50 max50 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W40 H40 | 50 min50 max50 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W40 H40 | 50 min50 max50 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1000 min1000 max1000 | NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION |





















