GRAESSNER (Right angle gear box)
Product Lineup
7 matches
(1 ~ 7)Product name | Photo | Overview | Size | Reduction Ratio | Allowable Torque[ N・m ] | Companies handling the product |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Servo right-angle gearbox | D37,D55,D75,D90,D115,D130,D140,D160,D190 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 18 / 24 / 30 / 32 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 | min15 max1440 | NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION | |
![]() | Precision right-angle reducer for servo motor | DE-PL55,DE-PL75,DE-PL90 | 5 / 8 / 10 / 15 | min25 max140 | NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION | |
![]() | Precision right-angle reducer for servo motor | EG55,EG75,EG90,EG115 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 | min25 max1300 | NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION | |
![]() | Precision right-angle reducer for servo motor | 〔Backlash of standard type〕P54,P65,P75,P90,P110,P140,P170,P210,P240,P280,P360,P450 〔Backlash of high-precision type〕X54,X75,X90,X110,X140,X170,X210,X240,X280 | 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 | min12 max7000 | NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION | |
![]() | Right-angle gearbox for highest input speed | S75,S90,S110,S140,S170 | 1 / 1.5 / 2 | min24 max360 | NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION | |
![]() | Precision right-angle reducer | P27,P33,P45 | 1/ 1.5 / 2 / 3 / 4 | min2.2 max16 | NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION | |
![]() | Precision right-angle reducer for servo motor | KS10,KS20,KS30,KS35,KS40,KS50,KS60,KS70 | 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 75 | min75 max7500 | NIDEC DRIVE TECHNOLOGY CORPORATION |








