指南对照表
GRI指南对照表
综合报告书2021(英文版)以及本网站刊登了GRI可持续发展报告标准显示的标准公开项目的信息。
刊登项目及符合项如下表所示。
项目 | 综合报告书2021(英文版) | 网站 | |
---|---|---|---|
1. 组织概况 | |||
102-1 | 组织名称 | Corporate Profile (P71) | 企业概况 |
102-2 | 活动、品牌、产品和服务 | Business Operations (P15) | 业务领域 |
102-3 | 总部位置 | Corporate Profile (P71) | 企业概况 |
102-4 | 经营位置 | Business Sites (P16) | 主要网点信息 |
102-5 | 所有权与法律形式 | Corporate Profile (P71) | 企业概况 Stock and Bond Information |
102-6 | 服务的市场 | Consolidated Sales by Region (P16) | 全球分支机构及所在地 |
102-7 | 组织规模 | Business Operations (P15) Corporate Profile (P71) |
企业概况 |
102-8 | 关于员工和其他工作者的信息 | - | 企业概况 ESG数据一览表 |
102-9 | 供应链 | Supply Chain (P46) | CSR采购 |
102-10 | 组织及其供应链的 重大变化 |
- | - |
102-11 | 预警原则或方针 | Realize a carbon-free society (P37-38) | 环境理念与环境方针 为实现碳中和所做的努力 |
102-12 | 外部倡议 | - | 高层致辞 加入联合国全球契约 关于本公司对科学减碳倡议组织的承诺声明以及同意气候相关财务信息披露工作组(TCFD)建议的声明 |
102-13 | 协会成员资格 | - | - |
2. 战略 | |||
102-14 | 高级决策者的声明 | Message from the Chairman (P7-8) Message from the CEO (P9-10) |
高层致辞 我们追求的CSR |
102-15 | 关键影响、风险和机遇 | Nidec's Materiality (P21-24) |
重要课题的特定 重要课题的活动 为联合国可持续发展目标(SDGs)所做的贡献 风险管理 Risk Factors |
3. 道德和诚信 | |||
102-16 | 价值观、原则、标准和行为规范 | Message from the Chairman (P7-8) Message from the CEO (P9-10) |
高层致辞 经营理念 CSR宪章 Nidec集团CSR行动宣言 CSR管理体系 |
102-17 | 关于道德的建议和 关切问题的机制 |
Follow thorough compliance with laws and regulations (P54-55) | Nidec集团CSR行动宣言 企业伦理 |
4. 管治 | |||
102-18 | 管治架构 | Build a fair, transparent and highly effective governance system (P47-54) |
企业管治与内部控制 |
102-19 | 授权 | Toward Achieving Sustainability (P35-36) | CSR管理体系 |
102-20 | 行政管理层对于经济、 环境和社会议题的责任 |
Toward Achieving Sustainability (P35-36) | 我们追求的CSR CSR管理体系 |
102-21 | 就经济、环境、和社会议题与利益相关方进行的磋商 | - | - |
102-22 | 最高管治机构及其委员会的组成 | Build a fair, transparent and highly effective governance system (P47-54) |
企业管控 |
102-23 | 最高管治机构主席 | Build a fair, transparent and highly effective governance system (P47-54) |
Corporate Governance Report |
102-24 | 最高管治机构的提名和 甄选 |
Build a fair, transparent and highly effective governance system (P47-54) |
Corporate Governance Report |
102-25 | 利益冲突 | - | 遵纪守法行为准则 |
102-26 | 最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用 | Various committees (P50) | CSR管理体系 |
102-27 | 最高管治机构的集体认识 | - | - |
102-28 | 最高管治机构的绩效评估 | Build a fair, transparent and highly effective governance system (P47-54) |
CSR管理体系 |
102-29 | 经济、环境和社会影响的识别和管理 | Nidec's Materiality (P21-24) |
CSR管理体系 CSR中期愿景 重要课题的特定 重要课题的活动 |
102-30 | 风险管理流程的效果 | - | - |
102-31 | 经济、环境和社会议题的评审 | - | - |
102-32 | 最高管治机构在可持续发展报告方面的作用 | Various committees (P50) | CSR管理体系 |
102-33 | 重要关切问题的沟通 | - | - |
102-34 | 重要关切问题的性质和 总数 |
- | - |
102-35 | 报酬政策 | Executive remuneration (P52-53) |
董事薪酬 Corporate Governance Report |
102-36 | 决定报酬的过程 | Executive remuneration (P52-53) |
董事薪酬 Corporate Governance Report |
102-37 | 利益相关方对报酬决定过程的参与 | - | - |
102-38 | 年度总薪酬比率 | Executive remuneration (P52-53) |
董事薪酬 |
102-39 | 年度总薪酬增幅比率 | - | - |
5. 利益相关方参与 | |||
102-40 | 利益相关方群体列表 | Stakeholder engagement (P36) | 编辑方针 关于与利益相关者之间的关系的基本想法 |
102-41 | 集体谈判协议 | - | - |
102-42 | 识别和遴选利益相关方 | - | - |
102-43 | 利益相关方参与方针 | - | 创造就业机会,提升员工满意度 CSR采购 |
102-44 | 提出的主要议题和 关切问题 |
- | - |
6. 报告做法 | |||
102-45 | 合并财务报表中所涵盖的实体 | - | Securities Reports |
102-46 | 界定报告内容和议题边界 | Welcome to Nidec Integral Report 2021 (P5) | 编辑方针 |
102-47 | 实质性议题列表 | Nidec's Materiality (P21-24) |
CSR中期愿景 重要课题的特定 重要课题的活动 |
102-48 | 信息重述 | - | - |
102-49 | 报告变化 | - | - |
102-50 | 报告期 | Reporting Period (P6) | 编辑方针 |
102-51 | 最近报告的日期 | - | - |
102-52 | 报告周期 | - | - |
102-53 | 可回答报告相关的问题的联系人信息 | - | 关于CSR的垂询 |
102-54 | 符合GRI 标准进行报告的声明 | Reporting Guidelines (P6) | 编辑方针 |
102-55 | GRI 内容索引 | - | (这个対照表) |
102-56 | 外部鉴证 | - | - |
项目 | 综合报告书2021(英文版) | 网站 | |
---|---|---|---|
103-1 | 对实质性议题及其边界的说明 | Nidec's Materiality (P21-24) |
CSR中期愿景 重要课题的特定 重要课题的活动 加入联合国全球契约 |
103-2 | 管理方法及其组成部分 | Nidec's Materiality (P21-24) Toward Achieving Sustainability (P35-36) |
CSR管理体系 重要课题的特定 重要课题的活动 Nidec集团CSR行动宣言 |
103-3 | 管理方法的评估 | - | - |
项目 | 综合报告书2021(英文版) | 网站 | |
---|---|---|---|
经济绩效 | |||
201-1 | 直接产生和分配的 经济价值 |
Financial Data (P67-68) | ESG数据一览表(社会贡献活动支出额) |
201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇 | Realize a carbon-free society (P37-38) | 我们追求的CSR 加快脱碳化的进程 为普及EV做贡献 Securities Reports |
201-3 | 义务性固定福利计划和 其他退休计划 |
- | Securities Reports |
201-4 | 政府给予的财政补贴 | - | - |
市场表现 | |||
202-1 | 按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比 | - | - |
202-2 | 从当地社区雇佣高管的 比例 |
- | - |
间接经济影响 | |||
203-1 | 基础设施投资和支持性 服务 |
- | 花絮集锦 加快脱碳化的进程 |
203-2 | 重大间接经济影响 | - | - |
采购实践 | |||
204-1 | 向当地供应商采购支出的比例 | - | - |
反腐败 | |||
205-1 | 已进行腐败风险评估的 运营点 |
- | - |
205-2 | 反腐败政策和程序的传达及培训 | Follow thorough compliance with laws and regulations (P54-55) | 企业伦理 |
205-3 | 经确认的腐败事件和采取的行动 | - | - |
不当竞争行为 | |||
206-1 | 针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | - | ESG数据一览表 企业伦理 |
税务 | |||
207-1 | 税务管理方法 | - | - |
207-2 | 税务治理、管控及风险管理 | - | - |
207-3 | 利益相关方的参与以及涉税问题管理 | - | - |
207-4 | 国别报告 | - | - |
项目 | 综合报告书2021(英文版) | 网站 | |
---|---|---|---|
物料 | |||
301-1 | 所用物料的重量或体积 | - | - |
301-2 | 所使用的回收进料 | - | - |
301-3 | 回收产品及其包装材料 | - | - |
能源 | |||
302-1 | 组织内部的能源消耗量 | Non-financial Data (P69) | ESG数据一览表 环境管理体系 环境绩效 |
302-2 | 组织外部的能源消耗量 | Non-financial Data (P69) | ESG数据一览表 气候变化对策 |
302-3 | 能源强度 | - | - |
302-4 | 减少能源消耗量 | - | 环保活动中期计划概要 环境绩效 |
302-5 | 降低产品和服务的能源需求 | - | 通过产品贡献环保 |
水资源与污水 | |||
303-1 | 组织与水(作为共有资源)的相互影响 | Handle water risks (P39) | 水资源管理 |
303-2 | 管理与排水相关的影响 | - | - |
303-3 | 取水 | Non-financial Data (P69) | ESG数据一览表 |
303-4 | 排水 | - | - |
303-5 | 耗水 | Non-financial Data (P69) | ESG数据一览表 |
生物多样性 | |||
304-1 | 组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点 | - | - |
304-2 | 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响 | - | - |
304-3 | 受保护或经修复的栖息地 | - | 保护自然环境 |
304-4 | 受运营影响的栖息地中已被列入 IUCN 红色名录及国家保护名册的物种 | - | - |
排放 | |||
305-1 | 直接(范畴1)温室气体排放 | Non-financial Data (P69) | ESG数据一览表 环境绩效 |
305-2 | 能源间接(范畴 2)温室气体排放 | Non-financial Data (P69) | ESG数据一览表 环境绩效 |
305-3 | 其他间接(范畴 3)温室气体排放 | Non-financial Data (P69) | ESG数据一览表 气候变化对策 |
305-4 | 温室气体排放强度 | - | - |
305-5 | 温室气体减排量 | Reducing CO2 emitted in business activities (P38) Non-financial Data (P69) |
ESG数据一览表 气候变化对策 |
305-6 | 臭氧消耗物质(ODS)的排放 | - | - |
305-7 | 氮氧化物(NOX)、 硫氧化物(SOX)和 其他重大气体排放 |
- | - |
废弃物 | |||
306-1 | 废弃物的产生及废弃物相关重大影响 | Manage waste and hazardous waste (P39) | ESG数据一览表 废弃物管理 环境绩效 |
306-2 | 废弃物相关重大影响的管理 | Manage waste and hazardous waste (P39) | ESG数据一览表 废弃物管理 环境绩效 |
306-3 | 产生的废弃物 | Non-financial Data (P69) | ESG数据一览表 废弃物管理 环境绩效 |
306-4 | 从处置中转移的废弃物 | Non-financial Data (P69) | ESG数据一览表 废弃物管理 环境绩效 |
306-5 | 进入处置的废弃物 | Non-financial Data (P69) | ESG数据一览表 废弃物管理 环境绩效 |
环境合规 | |||
307-1 | 违反环境法律法规 | - | ESG数据一览表 环境相关的应急预案与合规管理情况 |
供应商环境评估 | |||
308-1 | 使用环境标准筛选的新供应商 | - | 整条供应链采取的减少环境负荷举措 |
308-2 | 供应链对环境的负面影响以及采取的行动 | - | - |
项目 | 综合报告书2021(英文版) | 网站 | |
---|---|---|---|
雇佣 | |||
401-1 | 新进员工和员工流动率 | - | ESG数据一览表 创造就业机会,提升员工满意度 |
401-2 | 提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利 | - | - |
401-3 | 育儿假 | Non-financial Data (P69) | ESG数据一览表 尊重多样性 |
劳资关系 | |||
402-1 | 有关运营变更的最短通知期 | - | - |
职业健康与安全 | |||
403-1 | 职业健康安全管理体系 | Promote occupational safety and health, and health-oriented business management (P44-45) | 安全卫生及健全经营 |
403-2 | 危害识别、风险评估和事件调查 | - | - |
403-3 | 职业健康服务 | - | - |
403-4 | 职业健康安全事务:工作者的参与、协商和沟通 | - | 风险管理 |
403-5 | 工作者职业健康安全培训 | - | - |
403-6 | 促进工作者健康 | Promote occupational safety and health, and health-oriented business management (P44-45) | 安全卫生及健全经营 |
403-7 | 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响 | - | 安全卫生及健全经营 |
403-8 | 职业健康安全管理体系覆盖的工作者 | - | - |
403-9 | 工伤 | Promote occupational safety and health, and health-oriented business management (P44-45) Non-financial Data (P69) |
ESG数据一览表 安全卫生及健全经营 |
403-10 | 工作相关的健康问题 | - | - |
培训与教育 | |||
404-1 | 每名员工每年接受培训的平均小时数 | Non-financial Data (P69) | ESG数据一览表 |
404-2 | 员工技能提升方案和过渡协助方案 | Maintain and foster globally competitive human resources (P42) | 人才的培养 |
404-3 | 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比 | - | - |
多元化与平等机会 | |||
405-1 | 管治机构与员工的多元化 | Promote diversity (P43) Non-financial Data (P69) |
ESG数据一览表 创造就业机会, 提升员工满意度 尊重多样性 |
405-2 | 男女基本工资和报酬的 比例 |
- | - |
反歧视 | |||
406-1 | 歧视事件及采取的 纠正行动 |
- | - |
结社自由与集体谈判 | |||
407-1 | 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | - | - |
童工 | |||
408-1 | 具有重大童工事件风险的运营点和供应商 | - | - |
强迫或强制劳动 | |||
409-1 | 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 | - | - |
安保实践 | |||
410-1 | 接受过人权政策或程序的培训的安保人员 | - | - |
原住民权利 | |||
411-1 | 涉及侵犯原住民权利的 事件 |
- | - |
人权评估 | |||
412-1 | 接受人权审查或影响评估的运营点 | - | - |
412-2 | 人权政策或程序方面的员工培训 | - | - |
412-3 | 包含人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约 | - | - |
当地社区 | |||
413-1 | 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点 | - | - |
413-2 | 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点 | - | - |
供应商社会评估 | |||
414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | - | - |
414-2 | 供应链对社会的负面影响以及采取的行动 | - | - |
公共政策 | |||
415-1 | 政治捐赠 | - | ESG数据一览表 |
客户健康与安全 | |||
416-1 | 对产品和服务类别的健康与安全影响的评估 | - | 企业与客户 |
416-2 | 涉及产品和服务的健康与安全的违规事件 | - | - |
营销与标识 | |||
417-1 | 对产品和服务信息与标识的要求 | - | - |
417-2 | 涉及产品和服务信息与标识的违规事件 | - | - |
417-3 | 涉及市场营销的违规事件 | - | - |
客户隐私 | |||
418-1 | 与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉 | - | - |
社会经济合规 | |||
419-1 | 违反社会与经济领域的法律和法规 | - | ESG数据一览表 企业伦理 |