株式分布
2024年3月31日現在
株主数 | 保有株式数 | 保有株式数比率 | |
---|---|---|---|
金融機関 | 144名 | 223,049千株 | 37.40% |
外国人 | 1,628名 | 158,228千株 | 26.53% |
個人・その他 | 175,900名 | 138,541千株 | 23.23% |
その他国内法人・証券会社 | 2,721名 | 55,251千株 | 9.26% |
自己名義株式 | 1名 | 21,213千株 | 3.55% |
合計 | 180,394名 | 596,284千株 | 100.00% |
2024年3月31日現在
株主数 | 保有株式数 | 保有株式数比率 | |
---|---|---|---|
金融機関 | 144名 | 223,049千株 | 37.40% |
外国人 | 1,628名 | 158,228千株 | 26.53% |
個人・その他 | 175,900名 | 138,541千株 | 23.23% |
その他国内法人・証券会社 | 2,721名 | 55,251千株 | 9.26% |
自己名義株式 | 1名 | 21,213千株 | 3.55% |
合計 | 180,394名 | 596,284千株 | 100.00% |
Nidec Group Search
Nidecグループサイト一覧