株式分布
2022年9月30日現在
株主数 | 保有株式数 | 保有株式数比率 | |
---|---|---|---|
金融機関 | 177名 | 231,018千株 | 38.74% |
外国人 | 1,273名 | 179,297千株 | 30.06% |
個人・その他 | 133,742名 | 118,509千株 | 19.87% |
その他国内法人・証券会社 | 2,095名 | 46,410千株 | 7.78% |
自己名義株式 | 1名 | 21,048千株 | 3.52% |
合計 | 137,288名 | 596,284千株 | 100.00% |
2022年9月30日現在
株主数 | 保有株式数 | 保有株式数比率 | |
---|---|---|---|
金融機関 | 177名 | 231,018千株 | 38.74% |
外国人 | 1,273名 | 179,297千株 | 30.06% |
個人・その他 | 133,742名 | 118,509千株 | 19.87% |
その他国内法人・証券会社 | 2,095名 | 46,410千株 | 7.78% |
自己名義株式 | 1名 | 21,048千株 | 3.52% |
合計 | 137,288名 | 596,284千株 | 100.00% |
NIDEC Group Search
NIDECグループサイト一覧