サステナビリティ
ESGデータ
2025年3月
E/環境
| 温室効果ガス(GHG)排出状況 ※1 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHG総排出量 | 千t-CO 2 | 330,087 | 282,488 | 269,575 | ||
| スコープ1 ★※2 | 千t-CO 2 | 282 | 253 | 235 | ||
| スコープ2(ロケーション基準) ★ | 千t-CO 2 | 904 | 895 | 893 | ||
| スコープ2(マーケット基準)※5 ★ | 千t-CO 2 | 800 | 774 | 749 | ||
| スコープ3 | 千t-CO 2 | 329,005 | 281,461 | 268,591 | ||
| カテゴリー1 ★ |
購入した物品・
サービス |
千t-CO 2 | 5,814 | 5,552 | 5,133 | |
| カテゴリー2 | 資本財 | 千t-CO 2 | 396 | 293 | 346 | |
| カテゴリー3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 千t-CO 2 | 207 | 209 | 208 | |
| カテゴリー4 |
輸送・流通
(上流) |
千t-CO 2 | 840 | 631 | 1,054 | |
| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 千t-CO 2 | 16 | 16 | 18 | |
| カテゴリー6 | 出張 | 千t-CO 2 | 13 | 21 | 112 | |
| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 千t-CO 2 | 72 | 67 | 82 | |
| カテゴリー8 |
リース資産
(上流) |
千t-CO 2 |
-
(スコープ1に含む) |
-
(スコープ1に含む) |
-
(スコープ1に含む) |
|
| カテゴリー9 |
輸送、配送
(下流) |
千t-CO 2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 千t-CO 2 | 7 | 4 | 3 | |
| カテゴリー11 ★ | 販売した製品の使用 | 千t-CO 2 | 320,105 | 273,540 | 260,402 | |
| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 千t-CO 2 | 1,527 | 1,121 | 1,226 | |
| カテゴリー13 |
リース資産
(下流) |
千t-CO 2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
| カテゴリー14 | フランチャイズ | 千t-CO 2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
| カテゴリー15 | 投資 | 千t-CO 2 | 8 | 7 | 7 | |
| 地域別スコープ1・2 GHG排出量 | - | 1,082 | 1,027 | 984 | ||
| 日本 | 千t-CO 2 | 62 | 70 | 68 | ||
| 中国 | 千t-CO 2 | 371 | 328 | 283 | ||
| その他アジア | 千t-CO 2 | 431 | 426 | 441 | ||
| 北中南米 | 千t-CO 2 | 137 | 134 | 115 | ||
| 欧州 | 千t-CO 2 | 81 | 68 | 76 | ||
| 総エネルギー消費量 | MWh | 2,628,309 | 2,366,640 | 2,497,590 | ||
| 非再生可能エネルギー 燃料消費量 | MWh | 770,026 | 512,792 | 621,284 | ||
| 非再生可能エネルギー 蒸気・熱・冷却消費量 | MWh | 23,931 | 17,380 | 14,344 | ||
| 総電力消費量☆※3 | MWh | 1,834,352 | 1,836,467 | 1,861,962 | ||
| 再生可能エネルギー 電力消費量 ☆ | MWh | 143,961 | 231,801 | 255,328 | ||
| 再生可能エネルギー 導入比率 ☆ | % | 7.8 | 12.6 | 13.7 | ||
注記および報告対象範囲
- ※1 売上対比のデータカバー率:2022年度ー2024年度:100%
-
※2 ★を付したデータは温室効果ガス(GHG)排出量第三者検証を受審しています。
2022年度は こちら 2023年度は こちら -
※3 ☆を付したデータは総消費電力、再生可能エネルギー由来の電力消費量、再生可能エネルギー導入比率についての第三者検証を受審しています。
2023年度は こちら - ※4 2022年度のGHG排出量はSBTが設定する算出基準で再計算しています。
- ※5 2022年度報告分より、電気事業者が公表する係数またはIEAの国別排出係数を用いて算出しています。
| 資源管理 ※1 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物発生量(固体・液体含む) | t | 304,245 | 289,269 | 310,329 |
| リサイクル量 | t | 114,258 | 242,827 | 259,895 |
| 最終処分量 | t | 189,987 | 46,442 | 50,433 |
| リサイクル率 | % | 37.5 | 83.9 | 83.7 |
| 有害廃棄物排出量 | t | 11,859 | 11,980 | 11,064 |
注記および報告対象範囲
-
※1 実績データ収集拠点数:2022年度 225拠点、2023年度 228拠点、2024年度 224拠点
(NIDECグループ拠点のうち、製造人員数が100人以上の拠点を収集対象としています)
| 水資源管理 ※1 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総取水量 | 千㎥ | 8,691 | 8,179 | 8,194 | |
| 上水および工業用水 | 千㎥ | 7,142 | 6,528 | 6,552 | |
| 地下水 | 千㎥ | 1,233 | 1,399 | 1,344 | |
| 川・池・湖沼 | 千㎥ | 308 | 244 | 290 | |
| 雨水 | 千㎥ | 8 | 8 | 8 | |
| 採石場で採取された採石場水 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 海水 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 外部排水 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 総排水量 | 千㎥ | 6,637 | 6,341 | 6,465 | |
| 下水 | 千㎥ | 5,716 | 5,030 | 5,061 | |
| 川・池・湖沼海 | 千㎥ | 89 | 86 | 91 | |
| 海 | 千㎥ | 832 | 1,225 | 1,313 | |
| 地下や井戸への排水 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 有益利用やその他の用途向けの排水 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | |
注記および報告対象範囲
-
※1 実績データ収集拠点数:2022年度 225拠点、2023年度 228拠点、2024年度 224拠点
(NIDECグループ拠点のうち、製造人員数が100人以上の拠点を収集対象としています) - ※2 2024年度より、2022年度以降の数値も反映しています
| 大気汚染物質排出量 ※1 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 揮発性有機化合物(VOC)排出量 ※2 | t | 30 | 93 | 78 |
| 窒素酸化物(NOx)排出量 | t | - | 6.1 | 4.1 |
| 硫黄酸化物(SOx)排出量 | t | - | 9.9 | 4.1 |
注記および報告対象範囲
- ※1 報告対象範囲:日本国内事業所
- ※2 PRTR届出を行った化学物質のうち、WHOの分類定義に基づき、沸点が50~260度の物質を対象としています
| 環境会計関連 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 環境保全対策に伴う経済効果 ※1 ※2 | 百万円 | 3,153 | - | - |
| 環境負荷削減による単年度経済効果 ※1 ※2 | 百万円 | - | 13 | 53 |
| 環境保全コスト ※1 | 百万円 | 511 | 104 | 314 |
| 事務用品等のグリーン購入比率 ※3 | % | 74.8 | 58.7 | 78.9 |
注記および報告対象範囲
- ※1 ニデック㈱国内事業所と海外10社
- ※2 2023年度より、「環境保全対策に伴う経済効果」から「環境負荷削減による単年度経済効果」に集計項目を変更しました。
- ※3 ニデック㈱本社
| 製品による環境貢献 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 環境貢献製品の売上比率 ※1 | % | 14.6 | 14.1 | 16.3 |
注記および報告対象範囲
- ※1 対象製品はFTSE Green Revenues Classification Systemに準拠
| 環境マネジメント活動 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| ISO14001認証取得率 ※1 | % | 76.0 | 84.0 | 82.7 |
| 環境関連法令違反等(連結) | 件 | 0 | 0 | 0 |
注記および報告対象範囲
- ※6 従業員数ベース 認証取得状況については、 こちら
| 自然環境保全 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所敷地内等における土壌・地下水の汚染状況の把握(連結) | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 植樹本数 ※1 | 本 | 1,220 | 1,750 | 2,618 |
| 環境授業実施件数 ※2 | 回 | 5 | 6 | 24 |
注記および報告対象範囲
- ※1 2023年度まではタイの4事業所を対象。2024年度はタイの4事業所に、フィリピンの2事業所を対象に含めています。
- ※2 ニデック㈱本社
S/社会
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO45001認証取得率 ※1 | % | 36.9 | 51.2 | 47.6 | |
| ISO9001またはIATF16949認証取得率 ※1 | % | 77.8 | 89.5 | 91.4 | |
|
自社CSR基準への適合率
※2 |
労働 | % | - | - | - |
| 安全衛生 | % | - | - | - | |
| 倫理 | % | - | - | - | |
| 環境 | % | - | - | - | |
| マネジメントシステム | % | - | - | - | |
| 取引先CSR監査実施件数※3 | 件 | 42 | 34 | 52 | |
| 従業員数(連結) | 人 | 106,592 | 101,112 | 104,285 | |
|
地域別従業員数
(連結) |
日本 | 人 | 10,156 | 9,741 | 8,974 |
| アジア・オセアニア | 人 | 61,526 | 56,885 | 58,459 | |
| 北米 | 人 | 4,583 | 4,643 | 5,931 | |
| 中南米 | 人 | 16,707 | 16,189 | 17,230 | |
| 欧州・中東・アフリカ | 人 | 13,620 | 13,654 | 13,691 | |
| 従業員の女性比率(連結) | % | 47.0 | 46.8 | 46.6 | |
| 管理職および役員※4の女性比率(連結) | % | 23.9 | 22.9 | 21.9 | |
|
労働災害度数率
(連結) |
労働災害度数率 | ※5 | 0.87 | 0.49 | 0.36 |
| データカバー率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 従業員数(単体) | 全体 | 人 | 2,176 | 1,964 | 1,714 |
| うち男性 | 人 | 1,754 | 1,550 | 1,345 | |
| うち女性 | 人 | 422 | 414 | 369 | |
| 従業員の女性比率(単体) | % | 19.4 | 21.1 | 21.7 | |
| 女性管理職数(単体) | 人 | 41 | 44 | 44 | |
| 管理職の女性比率(単体) | % | 7.0 | 8.1 | 8.5 | |
| 女性役員数(単体) | 人 | 6 | 6 | 5 | |
| 役員の女性比率(単体) | % | 15.0 | 19.4 | 16.1 | |
| 障がい者雇用率(単体) | % | 2.28 | 2.67 | 2.79 | |
| 平均年齢(単体) | 歳 | 40.0 | 41.7 | 41.2 | |
| 平均勤続年数(単体) | 年 | 11.8 | 12.6 | 12.4 | |
| 新卒採用数(国内NIDECグループ) | 全体 | 人 | 143 | 248 | 191 |
| うち男性 | 人 | 116 | 192 | 148 | |
| うち女性 | 人 | 27 | 56 | 43 | |
| 新卒採用数(単体) | 全体 | 人 | 46 | 69 | 58 |
| 新規雇用者数(単体) | 全体 | 人 | 82 | 34 | 44 |
| うち男性 | 人 | 70 | 28 | 38 | |
| うち女性 | 人 | 12 | 6 | 6 | |
| 新規雇用者の女性比率(単体) | % | 14.6 | 17.6 | 13.6 | |
| 従業員研修時間(単体) | 時間 | 28,072 | 22,698 | 25,553 | |
| 1人あたりの従業員研修時間(単体) | 時間 | 12.9 | 11.6 | 14.9 | |
| 1人あたりの従業員研修日数(単体)※6 | 日 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | |
| 月平均残業時間(単体) | 時間 | 19.6 | 20.1 | 19.3 | |
| 年次有給休暇の取得状況(単体) | 付与数 | 日 | 17.3 | 17.3 | 18.1 |
| 取得数 | 日 | 11.9 | 12.7 | 11.8 | |
| 取得率 | % | 69.0 | 73.0 | 64.9 | |
| 労働災害度数率(単体) | ※5 | 0.5 | 1.7 | 1 | |
| 産休取得者数(単体) | 人 | 22 | 24 | 12 | |
|
育児休業取得者数・率
(単体) |
全体 | 人 |
43
(44.8) |
39
(56.5) |
47
(59.5) |
| うち女性 |
人
(%) |
19
(100) |
12
(100) |
23
(100) |
|
| うち男性 |
人
(%) |
24
(31.2) |
27
(47.4) |
24
(42.9) |
|
| 育児休業復職率(単体) | % | 92.5 | 100 | 92 | |
| 短時間勤務制度利用者数(単体) | 人 | 96 | 85 | 83 | |
|
社会貢献活動支出額
(政治献金を含まない)※7 |
総額 | 百万円 | 61 | 71 | 80 |
| 寄付金総額 | 百万円 | 59 | 60 | 41 | |
| その他社会貢献を目的とした各種事業への支出額 | 百万円 | 2 | 10 | 39 | |
注記および報告対象範囲
- ※1 従業員数ベース 認証取得状況については、 こちら
-
※2 認証機関との協働による第三者監査の対象事業所:アジア・東南アジアの主要生産拠点21社
2019年度~2021年度の第三者監査は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施を延期 - ※3 海外8社
-
※4 課長級以上の管理職及び役員。社外取締役を含む。
課長級:下記①②に当てはまるか、同等の役職についている社員
①組織の日常の運用目標を指示および実行し、上位レベルの役員および管理職の指示を部下の担当者に伝える役職
②2係以上もしくは10名以上の組織の長 - ※5 100万延べ労働時間当たりの労働災害による死傷者数
- ※6 研修時間を1日の基準労働時間である8時間で換算
- ※7 ニデックおよびニデックインスツルメンツ
G/ガバナンス
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ガバナンス体制※1 | 取締役数 | 人 | 10 | 10 | 11 |
| 取締役兼務執行役員数 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
| 社外取締役数 | 人 | 6 | 6 | 6 | |
| 女性取締役数 | 人 | 5 | 5 | 4 | |
| 最年少取締役年齢 | 歳 | 50 | 51 | 52 | |
| 最年長取締役年齢 | 歳 | 78 | 79 | 80 | |
| 取締役平均年齢 | 歳 | 64 | 64 | 66 | |
| 取締役会開催数 | 回 | 26 | 26 | 24 | |
| 社外取締役出席率 | % | 88.1 | 89.7 | 96.4 | |
| 監査等委員である取締役の人数 | 人 | 5 | 5 | 2 | |
| 監査等委員である社外取締役の人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
| 監査人雇用年数 | 年 | 16 | 17 | 18 | |
| 役員への基本報酬※2 | 監査等委員でない取締役 | 百万円 | 198 | 167 | 201 |
| 監査等委員である取締役 | 百万円 | 55 | 66 | 70 | |
| 監査役 | 百万円 | - | - | - | |
| 国内・海外での法令違反等(連結) | 全体 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 公正取引委員会からの独禁法違反に伴う排除措置命令 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 国内/不祥事などによる操業・営業停止 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 国内/コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外/価格カルテルによる摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外/贈賄による摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外/その他による摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
|
内部通報(相談含む)・
内部告発件数(連結) |
ホットライン | 件 | 119 | 103 | 119 |
| NAVEX | 件 | 235 | 312 | 279 | |
| 政治献金・ロビー活動等支出額(単体) | 百万円 | 12 | 13 | 13 | |
注記および報告対象範囲
- ※1 各年度末時点 最新情報は こちら
- ※2 当社は2020年6月17日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ機関設計を変更