私たちの目指すCSR
ESGデータ一覧
2022年2月
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E/環境 | ||||||
環境パフォーマンス指標※1 | データカバー率※2 | % | 63.0 | 59.2 | 58.7 | |
総エネルギー投入量 | 全体 | GJ | 12,932,079 | 12,963,913 | 12,000,633 | |
電力 | 百万kWh | 1,220 | 1,242 | 1,180 | ||
ガス | t | 17,242 | 13,179 | 13,157 | ||
燃料 | 千kl | 8.1 | 8.6 | 7.9 | ||
水総使用量 | 千㎥ | 8,396 | 8,307 | 7,437 | ||
取水量内訳 | 雨水 | 千㎥ | 16 | 15 | 10 | |
工業用水 | 千㎥ | 3,417 | 3,595 | 3,271 | ||
上水 | 千㎥ | 3,606 | 3,351 | 2,835 | ||
地下水 | 千㎥ | 1,186 | 1,103 | 1,102 | ||
地表水 | 千㎥ | 8 | 0 | 0 | ||
温室効果 ガス排出量 |
Scope1 | 千tCO2 | 73 | 62 | 60 | |
Scope2 | 千tCO2 | 593 | 577 | 511 | ||
Scope3 | 千tCO2 | 2,700 | 2,295 | 2,287 | ||
廃棄物等総排出量 | t | 97,618 | 100,546 | 101,380 | ||
うち特別管理産業廃棄物 |
t | 8,384 | 9,691 | 11,011 | ||
廃棄物リサイクル量 | t | 89,024 | 90,910 | 91,842 | ||
廃棄物最終処分量 | t | 8,052 | 9,636 | 8,947 | ||
廃棄物リサイクル率 | % | 91.2 | 90.4 | 90.6 | ||
環境保全対策に伴う経済効果※3 | 百万円 | 2,030 | 2,207 | 2,549 | ||
環境保全コスト※3 | 百万円 | 313 | 254 | 2,027 | ||
事務用品等のグリーン購入比率※4 | % | 87.4 | 72.2 | 75.0 | ||
事業所敷地内等における土壌・地下水の汚染状況の把握(連結) | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
環境関連法令違反等(連結) | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
植樹本数※5 | 本 | 3,500 | 600 | 880 | ||
環境授業実施件数※4 | 回 | 8 | 11 | 7 | ||
環境貢献製品の売上比率 | % | 13.4 | 14.4 | 11.5 | ||
ISO14001認証取得率※14 | % | - | - | 70.9 | ||
S/社会 | ||||||
ISO45001またはOHSAS18001認証取得率※14 | % | - | - | 21.3 | ||
ISO9001またはIATF16949認証取得率※14 | % | - | - | 83.5 | ||
自社CSR基準への適合率 ※6 |
労働 | % | 79 | - | - | |
安全衛生 | % | 81 | - | - | ||
倫理 | % | 83 | - | - | ||
環境 | % | 88 | - | - | ||
マネジメントシステム | % | 76 | - | - | ||
取引先CSR監査実施件数※7 | 件 | 86 | 93 | 138 | ||
従業員数(連結) | 人 | 108,906 | 117,206 | 112,551 | ||
地域別従業員数(連結) | 日本 | 人 | 9,482 | 9,779 | 9,379 | |
アジア・オセアニア | 人 | 73,154 | 72,518 | 67,422 | ||
北米 | 人 | 4,347 | 4,997 | 4,467 | ||
中南米 | 人 | 9,108 | 16,097 | 17,767 | ||
欧州・中東・アフリカ | 人 | 12,815 | 13,815 | 13,516 | ||
従業員の女性比率(連結※10) | % | - | 50.6 | 49.1 | ||
管理職および役員※11の女性比率(連結※10) | % | - | 25.9 | 28.2 | ||
労働災害度数率(連結) | 労働災害度数率 | ※12 | - | 0.78 | 0.64 | |
データカバー率 | % | - | 100.0 | 100.0 | ||
従業員数(単体) | 全体 | 人 | 2,794 | 2,756 | 2,568 | |
うち男性 | 人 | 2,244 | 2,194 | 2,039 | ||
うち女性 | 人 | 550 | 562 | 529 | ||
従業員の女性比率(単体) | % | 19.7 | 20.4 | 20.6 | ||
女性管理職数(単体) | 人 | 32 | 34 | 33 | ||
管理職の女性比率(単体) | % | 5.0 | 5.5 | 5.7 | ||
女性役員数(単体) | 人 | 1 | 1 | 3 | ||
役員の女性比率(単体) | % | 2.4 | 2.4 | 7.9 | ||
障がい者雇用率(単体) | % | 1.98 | 2.19 | 2.24 | ||
平均年齢(単体) | 歳 | 39.0 | 38.6 | 38.7 | ||
平均勤続年数(単体) | 年 | 9.4 | 9.7 | 10.3 | ||
新卒採用数(国内日本電産グループ) | 全体 | 人 | 344 | 452 | 278 | |
うち男性 | 人 | 261 | 360 | 240 | ||
うち女性 | 人 | 83 | 92 | 38 | ||
新卒採用数(単体) | 全体 | 人 | 258 | 256 | 174 | |
新規雇用者数(単体) | 全体 | 人 | 332 | 397 | 235 | |
うち男性 | 人 | 277 | 335 | 210 | ||
うち女性 | 人 | 55 | 62 | 25 | ||
新規雇用者の女性比率(単体) | % | 16.6 | 15.6 | 10.6 | ||
従業員研修時間(単体) | 時間 | 119,676 | 110,077 | 112,162 | ||
1人あたりの従業員研修時間(単体) | 時間 | 42.8 | 39.9 | 43.7 | ||
月平均残業時間(単体) | 時間 | 16.2 | 16.3 | 11.2 | ||
年次有給休暇の取得状況 (単体) |
付与数 | 日 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | |
取得数 | 日 | 10.0 | 10.4 | 9.2 | ||
取得率 | % | 61.3 | 64.5 | 56.5 | ||
労働災害度数率(単体) | ※12 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | ||
産休取得者数(単体) | 人 | 41 | 30 | 24 | ||
育児休業取得者数・率 (単体) |
全体 | 人 | 40 | 41 | 25 | |
うち女性 | 人 (%) |
38 (100.0) |
34 (100.0) |
17 (100.0) |
||
うち男性 | 人(%) | 2 (1.9) |
7 (8.0) |
8 (9.0) |
||
育児休業復職率(単体) | % | 89.3 | 90.0 | 100.0 | ||
短時間勤務制度利用者数(単体) | 人 | 112 | 102 | 115 | ||
社会貢献活動支出額 (政治献金を含まない) ※8 |
総額 | 百万円 | 83 | 79 | 65 | |
寄付金総額 | 百万円 | 47 | 49 | 39 | ||
その他社会貢献を目的とした各種事業への支出額 | 百万円 | 36 | 30 | 26 | ||
G/ガバナンス | ||||||
ガバナンス体制※9 | 取締役数 | 人 | 8 | 8 | 9 | |
取締役兼務執行役員数 | 人 | 5 | 5 | 1 | ||
社外取締役数 | 人 | 2 | 2 | 5 | ||
女性取締役数 | 人 | 0 | 0 | 2 | ||
最年少取締役年齢 | 歳 | 51 | 52 | 48 | ||
最年長取締役年齢 | 歳 | 77 | 78 | 79 | ||
取締役平均年齢 | 歳 | 65 | 66 | 65 | ||
取締役会開催数 | 回 | 25 | 28 | 22 | ||
社外取締役出席率 | % | 95.0 | 96.4 | 97.0 | ||
監査等委員である取締役の人数 | 人 | 5 | 5 | 5 | ||
監査等委員である社外取締役の人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | ||
監査人雇用年数 | 年 | 12 | 13 | 14 | ||
役員への基本報酬※13 | 監査等委員でない取締役 | 百万円 | 410 | 267 | 136 | |
監査等委員である取締役 | 百万円 | - | - | 41 | ||
監査役 | 百万円 | 62 | 54 | 13 | ||
CSR管理領域の割合 (連結) |
全体 | % | 63.0 | 59.2 | 58.7 | |
国内・海外での法令違反等(連結) | 全体 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
国内/公正取引委員会など関係官庁からの排除勧告 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
国内/不祥事などによる操業・営業停止 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
国内/コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
海外/価格カルテルによる 摘発 |
件 | 0 | 0 | 0 | ||
海外/贈賄による摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
海外/その他による摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
内部通報(相談含む)・内部告発件数(連結) | 件 | 106 | 142 | 116 | ||
政治献金・ロビー活動等支出額(単体) | 百万円 | 0 | 0 | 0 |
注記および報告対象範囲
※1 環境保全活動中期計画対象拠点:88社
※2 売上高ベース
※3 日本電産㈱国内事業所と海外10社
※4 日本電産㈱本社
※5 タイ4社
※6 認証機関との協働による第三者監査の対象事業所:アジア・東南アジアの主要生産拠点21社
2019年度および2020年度の第三者監査は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施を延期
※7 海外8社
※8 日本電産および日本電産サンキョー
※9 各年度末時点 最新情報はこちら
※10 総連結の従業員87.9%を対象に調査
※11 課長級以上の管理職及び役員。社外取締役を含む。
課長級:下記①②に当てはまるか、同等の役職についている従業員
①組織の日常の運用目標を指示および実行し、上位レベルの役員および管理職の指示を部下の担当者に伝える役職
②2係以上もしくは10名以上の組織の長
※12 100万延べ労働時間当たりの労働災害による死傷者数
※13 当社は2020年6月17日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ機関設計を変更
※14 従業員数100名以上の製造会社を対象