私たちの目指すCSR
ESGデータ一覧
2021年2月
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E/環境 | ||||||
環境パフォーマンス指標※1 | データカバー率※2 | % | 67.3 | 63.8 | 60.1 | |
総エネルギー投入量 | 全体 | GJ | 12,623,308 | 12,789,610 | 12,472,672 | |
電力 | 百万kWh | 1,171 | 1,212 | 1,189 | ||
ガス | t | 14,396 | 14,467 | 14,126 | ||
燃料 | 千kl | 18.6 | 11.8 | 9.0 | ||
水総使用量 | 千㎥ | 9,308 | 8,751 | 8,569 | ||
取水量内訳 | 雨水 | 千㎥ | 11 | 12 | 10 | |
工業用水 | 千㎥ | 4,122 | 3,417 | 3,592 | ||
上水 | 千㎥ | 3,999 | 4,174 | 3,930 | ||
地下水 | 千㎥ | 1,170 | 1,141 | 1,037 | ||
地表水 | 千㎥ | 6 | 8 | 0 | ||
温室効果ガス排出量 (スコープ1、スコープ2) |
千tCO2 | 704 | 650 | 631 | ||
温室効果ガス排出量 (スコープ3) |
千tCO2 | 3,582 | 2,698 | 2,294 | ||
廃棄物等総排出量 | t | 97,149 | 94,932 | 94,307 | ||
うち特別管理産業廃棄物 |
t | 5,400 | 8,129 | 9,798 | ||
廃棄物リサイクル量 | t | 91,743 | 86,278 | 85,687 | ||
廃棄物最終処分量 | t | 5,405 | 8,113 | 8,620 | ||
廃棄物リサイクル率 | % | 94.4 | 90.9 | 90.9 | ||
環境保全対策に伴う経済効果※3 | 百万円 | 1,835 | 2,030 | 2,207 | ||
環境保全コスト※3 | 百万円 | 466 | 313 | 254 | ||
事務用品等のグリーン購入比率※4 | % | 87.0 | 87.4 | 72.2 | ||
事業所敷地内等における土壌・地下水の汚染状況の把握(連結) | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
環境関連法令違反等(連結) | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
植樹本数※5 | 本 | 600 | 3,500 | 600 | ||
環境授業実施件数※4 | 回 | 9 | 8 | 11 | ||
S/社会 | ||||||
自社CSR基準への適合率 ※6 |
労働 | % | 79 | 79 | - | |
安全衛生 | % | 90 | 81 | - | ||
倫理 | % | 92 | 83 | - | ||
環境 | % | 90 | 88 | - | ||
マネジメントシステム | % | 85 | 76 | - | ||
取引先CSR監査実施件数※7 | 件 | 94 | 86 | 93 | ||
従業員数(連結) | 人 | 107,554 | 108,906 | 117,206 | ||
地域別従業員数(連結) | 日本 | 人 | 9,209 | 9,482 | 9,779 | |
アジア・オセアニア | 人 | 73,215 | 73,154 | 72,518 | ||
北米 | 人 | 4,199 | 4,347 | 4,997 | ||
中南米 | 人 | 8,014 | 9,108 | 16,097 | ||
欧州・中東・アフリカ | 人 | 12,917 | 12,815 | 13,815 | ||
従業員の女性比率(連結※10) | % | - | - | 50.6 | ||
管理職および役員※11の女性比率(連結※10) | % | - | - | 25.9 | ||
労働災害度数率(連結) | 労働災害度数率 | ※12 | - | - | 0.77 | |
データカバー率 | % | - | - | 100 | ||
従業員数(単体) | 全体 | 人 | 2,576 | 2,794 | 2,756 | |
うち男性 | 人 | 2,127 | 2,244 | 2,194 | ||
うち女性 | 人 | 449 | 550 | 562 | ||
従業員の女性比率(単体) | % | 17.4 | 19.7 | 20.4 | ||
女性管理職数(単体) | 人 | 21 | 32 | 34 | ||
管理職の女性比率(単体) | % | 3.2 | 5.0 | 5.5 | ||
女性役員数(単体) | 人 | 2 | 1 | 1 | ||
役員の女性比率(単体) | % | 4.6 | 2.4 | 2.4 | ||
障がい者雇用数(単体) | 人 | 44 | 52 | 61 | ||
障がい者雇用率(単体) | % | 1.89 | 1.98 | 2.19 | ||
平均年齢(単体) | 歳 | 39.5 | 39.0 | 38.6 | ||
平均勤続年数(単体) | 年 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | ||
新卒採用数(国内日本電産グループ) | 全体 | 人 | 306 | 344 | 452 | |
うち男性 | 人 | 254 | 261 | 360 | ||
うち女性 | 人 | 52 | 83 | 92 | ||
新卒採用数(単体) | 全体 | 人 | 136 | 258 | 256 | |
新規雇用者数(単体) | 全体 | 人 | 285 | 332 | 397 | |
うち男性 | 人 | 232 | 277 | 335 | ||
うち女性 | 人 | 53 | 55 | 62 | ||
新規雇用者の女性比率(単体) | % | 18.6 | 16.6 | 15.6 | ||
従業員研修時間(単体) | 時間 | 112,286.5 | 119,676 | 110,077 | ||
1人あたりの従業員研修時間(単体) | 時間 | 43.6 | 42.8 | 39.9 | ||
月平均残業時間(単体) | 時間 | 15.3 | 16.2 | 16.3 | ||
年次有給休暇の取得状況 (単体) |
付与数 | 日 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | |
取得数 | 日 | 10.0 | 10.0 | 10.4 | ||
取得率 | % | 61.4 | 61.3 | 64.5 | ||
労働災害度数率(単体) | ※12 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | ||
産休取得者数(単体) | 人 | 26 | 41 | 30 | ||
育児休業取得者数・率 (単体) |
全体 | 人 | 22 | 40 | 41 | |
うち女性 | 人 (%) |
21 (100) |
38 (100) |
34 (100) |
||
うち男性 | 人(%) | 1 (1.0) |
2 (1.9) |
7 (8.0) |
||
育児休業復職率(単体) | % | 97.8 | 89.3 | 90.0 | ||
介護休業取得者数(単体) | 人 | 3 | 1 | 1 | ||
短時間勤務制度利用者数(単体) | 人 | 91 | 112 | 102 | ||
社会貢献活動支出額 (政治献金を含まない) ※8 |
総額 | 百万円 | 127 | 83 | 79 | |
寄付金総額 | 百万円 | 52 | 47 | 49 | ||
その他社会貢献を目的とした各種事業への支出額 | 百万円 | 75 | 36 | 30 | ||
G/ガバナンス | ||||||
ガバナンス体制※9 | 取締役数 | 人 | 9 | 8 | 8 | |
取締役兼務執行役員数 | 人 | 6 | 5 | 5 | ||
社外取締役数 | 人 | 2 | 2 | 2 | ||
女性取締役数 | 人 | 1 | 0 | 0 | ||
最年少取締役年齢 | 歳 | 50 | 51 | 52 | ||
最年長取締役年齢 | 歳 | 73 | 77 | 78 | ||
取締役平均年齢 | 歳 | 64 | 65 | 66 | ||
取締役会開催数 | 回 | 25 | 25 | 28 | ||
社外取締役出席率 | % | 92.0 | 95.0 | 96.4 | ||
監査役数 | 人 | 5 | 5 | 5 | ||
社外監査役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | ||
監査人雇用年数 | 年 | 11 | 12 | 13 | ||
役員への基本報酬 | 百万円 | 369 | 396 | 253 | ||
監査役への基本報酬 | 百万円 | 30 | 34 | 36 | ||
国内・海外での法令違反等(連結) | 全体 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
国内/公正取引委員会など関係官庁からの排除勧告 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
国内/不祥事などによる操業・営業停止 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
国内/コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
海外/価格カルテルによる 摘発 |
件 | 0 | 0 | 0 | ||
海外/贈賄による摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
海外/その他による摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
内部通報(相談含む)・内部告発件数(連結) | 件 | 22 | 106 | 142 | ||
政治献金・ロビー活動等支出額(単体) | 百万円 | 0 | 0 | 0 |
注記および報告対象範囲
※1 環境保全活動中期計画対象拠点:81社
※2 売上高ベース
※3 日本電産㈱国内事業所と海外10社
※4 日本電産㈱本社
※5 タイ3社
※6 認証機関との協働による第三者監査の対象事業所:アジア・東南アジアの主要生産拠点21社
2019年12月~2020年3月に予定されていた2019年度の第三者監査は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施を延期
※7 海外8社
※8 日本電産および日本電産サンキョー
※9 各年度末時点 最新情報はこちら
※10 総連結の従業員87.5%を対象に調査
※11 課長級以上の管理職、及び執行役員。取締役や監査役が執行役員を兼務する場合、執行役員に含む。
課長級:下記①②に当てはまるか、同等の役職についている従業員
①組織の日常の運用目標を指示および実行し、上位レベルの役員および管理職の指示を部下の担当者に伝える役職
②2係以上もしくは10名以上の組織の長
※12 100万延べ労働時間当たりの労働災害による死傷者数