私たちの目指すCSR
ESGデータ一覧
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E/環境 | ||||||
環境パフォーマンス指標※1 | データカバー率※2 | % | 59.2 | 58.7 | 53.5 | |
総エネルギー投入量 | 全体 | GJ | 12,963,913 | 12,000,633 | 11,553,416 | |
電力 | 百万kWh | 1,242 | 1,180 | 1,131 | ||
ガス | t | 13,179 | 13,157 | 13,531 | ||
燃料 | 千kl | 8.6 | 7.9 | 6.1 | ||
水総使用量 | 千㎥ | 8,307 | 7,437 | 7,326 | ||
取水量内訳 | 雨水 | 千㎥ | 15 | 10 | 9 | |
工業用水 | 千㎥ | 3,595 | 3,271 | 3,262 | ||
上水 | 千㎥ | 3,351 | 2,835 | 2,826 | ||
地下水 | 千㎥ | 1,103 | 1,102 | 958 | ||
地表水 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | ||
温室効果 ガス排出量 |
Scope1 | 千tCO2 | 62 | 60 | 57 | |
Scope2 | 千tCO2 | 577 | 511 | 457 | ||
Scope3※15 | 千tCO2 | 2,295 | 2,287 | 4,236 | ||
廃棄物等総排出量 (固体・液体含む) |
t | - | - | 124,997 | ||
廃棄物等総排出量(固体のみ) | t | 100,546 | 101,380 | 111,993 | ||
うち特別管理産業廃棄物 (有害廃棄物)排出量 (固体のみ) |
t | 9,691 | 11,011 | 11,473 | ||
廃棄物リサイクル量 (固体のみ) |
t | 90,910 | 91,842 | 101,812 | ||
廃棄物最終処分量(固体のみ) | t | 9,636 | 8,947 | 10,180 | ||
廃棄物リサイクル率 (固体のみ) |
% | 90.4 | 90.6 | 90.9 | ||
環境保全対策に伴う経済効果※3 | 百万円 | 2,207 | 2,549 | 4,339 | ||
環境保全コスト※3 | 百万円 | 254 | 315 | 459 | ||
事務用品等のグリーン購入比率※4 | % | 72.2 | 75.0 | 76.2 | ||
事業所敷地内等における土壌・地下水の汚染状況の把握(連結) | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
環境関連法令違反等(連結) | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
植樹本数※5 | 本 | 600 | 880 | 1,120 | ||
環境授業実施件数※4 | 回 | 11 | 7 | 16 | ||
環境貢献製品の売上比率※16 | % | 14.4 | 11.5 | 12.5 | ||
ISO14001認証取得率※14 | % | - | 78.2 | 76.1 | ||
S/社会 | ||||||
ISO45001またはOHSAS18001認証取得率※14 | % | - | 39.6 | 38.8 | ||
ISO9001またはIATF16949認証取得率※14 | % | - | 86.2 | 79.6 | ||
自社CSR基準への適合率 ※6 |
労働 | % | - | - | - | |
安全衛生 | % | - | - | - | ||
倫理 | % | - | - | - | ||
環境 | % | - | - | - | ||
マネジメントシステム | % | - | - | - | ||
取引先CSR監査実施件数※7 | 件 | 93 | 132 | 132 | ||
従業員数(連結) | 人 | 117,206 | 112,551 | 114,371 | ||
地域別従業員数 (連結) |
日本 | 人 | 9,779 | 9,379 | 10,580 | |
アジア・オセアニア | 人 | 72,518 | 67,422 | 66,893 | ||
北米 | 人 | 4,997 | 4,467 | 4,575 | ||
中南米 | 人 | 16,097 | 17,767 | 18,664 | ||
欧州・中東・アフリカ | 人 | 13,815 | 13,516 | 13,659 | ||
従業員の女性比率(連結※10) | % | 50.6 | 49.1 | 48.2 | ||
管理職および役員※11の女性比率(連結※10) | % | 25.9 | 28.2 | 27.2 | ||
労働災害度数率 (連結) |
労働災害度数率 | ※12 | 0.78 | 0.66 | 0.73 | |
データカバー率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
従業員数(単体) | 全体 | 人 | 2,756 | 2,568 | 2,511 | |
うち男性 | 人 | 2,194 | 2,039 | 2,011 | ||
うち女性 | 人 | 562 | 529 | 500 | ||
従業員の女性比率(単体) | % | 20.4 | 20.6 | 19.9 | ||
女性管理職数(単体) | 人 | 34 | 33 | 37 | ||
管理職の女性比率(単体) | % | 5.5 | 5.7 | 6.2 | ||
女性役員数(単体) | 人 | 1 | 3 | 4 | ||
役員の女性比率(単体) | % | 2.4 | 7.9 | 10.0 | ||
障がい者雇用率(単体) | % | 2.19 | 2.24 | 2.40 | ||
平均年齢(単体) | 歳 | 38.6 | 38.7 | 39.2 | ||
平均勤続年数(単体) | 年 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | ||
新卒採用数(国内NIDECグループ) | 全体 | 人 | 452 | 278 | 127 | |
うち男性 | 人 | 360 | 240 | 104 | ||
うち女性 | 人 | 92 | 38 | 23 | ||
新卒採用数(単体) | 全体 | 人 | 256 | 174 | 71 | |
新規雇用者数(単体) | 全体 | 人 | 397 | 235 | 105 | |
うち男性 | 人 | 335 | 210 | 99 | ||
うち女性 | 人 | 62 | 25 | 6 | ||
新規雇用者の女性比率(単体) | % | 15.6 | 10.6 | 5.7 | ||
従業員研修時間(単体) | 時間 | 110,077 | 112,162 | 71,154 | ||
1人あたりの従業員研修時間(単体) | 時間 | 39.9 | 43.7 | 31.0 | ||
月平均残業時間(単体) | 時間 | 16.3 | 11.2 | 17.3 | ||
年次有給休暇の取得状況(単体) | 付与数 | 日 | 16.2 | 16.3 | 17.2 | |
取得数 | 日 | 10.4 | 9.2 | 10.5 | ||
取得率 | % | 64.5 | 56.5 | 60.9 | ||
労働災害度数率(単体) | ※12 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | ||
産休取得者数(単体) | 人 | 30 | 24 | 22 | ||
育児休業取得者数・率 (単体) |
全体 | 人 | 41 | 25 | 68 | |
うち女性 | 人 (%) |
34 (100) |
17 (100) |
48 (100) |
||
うち男性 | 人 (%) |
7 (8.0) |
8 (9.0) |
20 (19.8) |
||
育児休業復職率(単体) | % | 90.0 | 100.0 | 96.0 | ||
短時間勤務制度利用者数(単体) | 人 | 102 | 115 | 86 | ||
社会貢献活動支出額 (政治献金を含まない)※8 |
総額 | 百万円 | 79 | 65 | 69 | |
寄付金総額 | 百万円 | 49 | 39 | 41 | ||
その他社会貢献を目的とした各種事業への支出額 | 百万円 | 30 | 26 | 28 | ||
G/ガバナンス | ||||||
ガバナンス体制※9 | 取締役数 | 人 | 8 | 9 | 9 | |
取締役兼務執行役員数 | 人 | 5 | 1 | 2 | ||
社外取締役数 | 人 | 2 | 5 | 5 | ||
女性取締役数 | 人 | 0 | 2 | 2 | ||
最年少取締役年齢 | 歳 | 52 | 48 | 49 | ||
最年長取締役年齢 | 歳 | 78 | 79 | 80 | ||
取締役平均年齢 | 歳 | 66 | 65 | 66 | ||
取締役会開催数 | 回 | 28 | 22 | 22 | ||
社外取締役出席率 | % | 96.4 | 97.0 | 95.5 | ||
監査等委員である取締役の人数 | 人 | 5 | 5 | 5 | ||
監査等委員である社外取締役の人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | ||
監査人雇用年数 | 年 | 13 | 14 | 15 | ||
役員への基本報酬※13 | 監査等委員でない取締役 | 百万円 | 267 | 136 | 215 | |
監査等委員である取締役 | 百万円 | - | 41 | 34 | ||
監査役 | 百万円 | 54 | 13 | - | ||
CSR管理領域の割合 (連結) |
全体 | % | 59.2 | 58.7 | 53.5 | |
国内・海外での法令違反等(連結) | 全体 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
国内/公正取引委員会など関係官庁からの排除勧告 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
国内/不祥事などによる操業・営業停止 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
国内/コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
海外/価格カルテルによる摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
海外/贈賄による摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
海外/その他による摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
内部通報(相談含む)・内部告発件数(連結) | 件 | 142 | 116 | 124 | ||
政治献金・ロビー活動等支出額(単体) | 百万円 | 10 | 9 | 10 |
注記および報告対象範囲
※1 環境保全活動中期計画対象拠点:86社
※2 売上高ベース
※3 ニデック㈱国内事業所と海外10社
※4 ニデック㈱本社
※5 タイ4社
※6 認証機関との協働による第三者監査の対象事業所:アジア・東南アジアの主要生産拠点21社
2019年度~2021年度の第三者監査は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施を延期
※7 海外8社
※8 ニデックおよびニデックインスツルメンツ
※9 各年度末時点 最新情報はこちら
※10 2021年度は総連結の従業員87.7%を対象に調査
※11 課長級以上の管理職及び役員。社外取締役を含む。
課長級:下記①②に当てはまるか、同等の役職についている従業員
①組織の日常の運用目標を指示および実行し、上位レベルの役員および管理職の指示を部下の担当者に伝える役職
②2係以上もしくは10名以上の組織の長
※12 100万延べ労働時間当たりの労働災害による死傷者数
※13 当社は2020年6月17日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ機関設計を変更
※14 従業員数ベース
※15 含まれるカテゴリー(GHGプロトコルによる区分):カテゴリー1~8, 13~15
2021年度はカテゴリー1においてデータ把握の対象事業が拡大したことから2020年度比で倍増
※16 対象製品はFTSE Green Revenues Classification Systemに準拠